Стоимость норма-часа,бел. руб. 30.00
Техническое обслуживание
Вид работ | Стоимость, бел. рублей |
Замена масла в двигателе | от 10.00 |
Замена масла в АКПП | от 30.00 |
Замена масла в МКПП | от 18.00 |
Замена масла в заднем редукторе | от 16.00 |
Замена масла в гидроусилителе руля | от 20.00 |
Замена масляного фильтра | от 3.00 |
Замена воздушного фильтра | от 5.00 |
Замена салонного фильтра | от 5.00 |
Замена топливного фильтра | от 10.00 |
Замена тормозной жидкости | от 18.00 |
Замена антифриза | от 22.50 |
Замена свечей зажигания | от 16.00 |
Замена ремня ГРМ | от 128.00 |
Замена цепи ГРМ | от 200.00 |
Компьютерная диагностика систем автомобиля | от 27.00 |
Диагностика
Вид работ | Стоимость, бел. рублей |
Диагностика подвески | от 13.50 |
Диагностика двигателя | от 20.00 |
Диагностика системы охлаждения | от 20.00 |
Диагностика коробки передач | от 13.50 |
Компьютерная диагностика | от 27.00 |
Вид работ | Стоимость, бел. рублей |
Диагностика подвески | Бесплатно* |
Замена шаровой опоры | от 13.50 |
Замены рычага | от 13.50 |
Замена сайлентблоков рычагов подвески | от 13.50 |
Замена сайлентблоков подрамника | от 18.00 |
Замена амортизаторов | от 13.50 |
Замена втулок стабилизаторов | от 13.50 |
Замена стоек стабилизаторов | от 10.00 |
Замена ступичного подшипника | от 35.00 |
Вид работ | Стоимость, бел. рублей |
Диагностика двигателя | от 20.00 |
Ремонт дизельных двигателей | от 5.00 |
Ремонт бензиновых двигателей | от 5.00 |
Ремонт гибридных двигателей
| от 5.00 |
Замена масла в двигателе | от 10.00 |
Замена маслосъемных колпачков | от 100.00 |
Замена прокладки поддона | от 20.00 |
Замена клапанной крышки | от 10.00 |
Замена ГБЦ | от 200.00 |
Замена прокладки ГБЦ | от 20.00 |
Замена ремня ГРМ | от 128.00 |
Замена цепи ГРМ | от 200.00 |
Вид работ | Стоимость, бел. рублей |
Диагностика АКПП, CVT, DSG, DCT | от 13.50 |
Замена АКПП | от 150.00 |
Замена масла в АКПП | от 30.00 |
Диагностика МКПП | от 13.50 |
Замена МКПП | от 150.00 |
Замена сцепления | от 150.00 |
Замена масла в МКПП | от 18.00 |
Ремонт рулевого управления
Вид работ | Стоимость, бел. рублей |
Замена рулевого наконечника | от 13.50 |
Замена рулевой рейки | от 100.00 |
Ремонт рулевой рейки | от 100.00 |
Замена рулевой тяги | от 18.00 |
Замена рулевых крестовин | от 70.00 |
Ремонт и замена гидроусилителя | от 18.00 |
Замена масла в гидроусилителе руля | от 20.00 |
Вид работ | Стоимость, бел. рублей |
Замена тормозных колодок | от 22.40 |
Замена тормозных дисков | от 22.40 |
Замена тормозных барабанов | от 22.50 |
Замена тормозной жидкости | от 18.00 |
Замена главного тормозного цилиндра | от 35.00 |
Ремонт суппортов | от 18.00 |
Замена тормозных цилиндров | от 22.50 |
Проточка тормозных дисков | от 13.50 |
Ремонт стояночного тормозного механизма | от 18.00 |
Замена тормозных шлангов | от 13.50 |
Замена тормозных трубок | от 18.00 |
Ремонт системы охлаждения
Вид работ | Стоимость, бел. рублей |
Замена антифриза | от 22.50 |
Замена насоса охлаждения (помпы) | от 13.50 |
Замена радиатора охлаждения | от 22.50 |
Замена радиатора печки | от 50.00 |
Замена термостата | от 18.00 |
Замена расширительного бачка | от 13.50 |
Промывка системы охлаждения | от 18.00 |
Ремонт электрооборудования
Вид работ | Стоимость, бел. рублей |
Ремонт ABS | от 5.00 |
Ремонт стартера | от 5.00 |
Замена стартера | от 15.00 |
Ремонт генератора | от 64.00 |
Замена генератора | от 48.00 |
Ремонт стеклоподъемника двери | от 30.00 |
Ремонт стеклоочистителя | от 30.00 |
Ремонт омывателя стекла | от 18.00 |
Замена моторчика омывателя | от 18.00 |
Замена переключателей, приборов, датчиков, реле | от 32.00 |
Ремонт фар и осветительных приборов | от 32.00 |
Ремонт и восстановление электропроводки автомобиля | от 18.00 |
* — услуга предоставляется бесплатно при условии устранения найденных неисправностей на СТО «АвтоКомпактСервис».
Сэкономьте Ваше время — просто позвоните нам и мастер профессионально проконсультирует по цене на ремонт Вашего автомобиля и срокам исполнения.
Записаться на ремонт вы можете по телефону
+375 29 61 61 992 мастер-приемщик
Записаться на ремонт